Nell'ultimo post di questo 2010 andiamo a definire i portafogli del Modello Dynamic per il prossimo mese di gennaio.
Portafoglio Long | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Leoni Ag | Auto&Components | Germany | 1.019 | 1,67 |
Cargotec Oyj-B Share | Capital Goods | Finland | 2.501 | 1,35 |
Wartsila Oyj | Capital Goods | Finland | 5.819 | 1,09 |
Stora Enso Oyj-R Shs | Materials | Finland | 6.020 | 1,37 |
Faurecia | Auto&Components | France | 2.428 | 1,62 |
Kemira Oyj | Materials | Finland | 1.827 | 0,98 |
Qsc Ag | Telecom | Germany | 424 | 0,89 |
Bertrandt Ag | Comm&Prof Serv | Germany | 547 | 0,93 |
Eurofins Scientific | Pharma | France | 761 | 0,72 |
Zeltia Sa | Pharma | Spain | 651 | 0,64 |
2.200 | 1,13 | |||
Portafoglio Short | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Gestevision Telecinco Sa | Media | Spain | 2.908 | 1,37 |
Astaldi Spa | Capital Goods | Italy | 487 | 1,11 |
Ryanair Holdings Plc | Transportation | Ireland | 5.593 | 0,57 |
Atlantia Spa | Transportation | Italy | 9.239 | 0,80 |
C&C Group Plc | Food,Beverage&Tobacco | Ireland | 1.122 | 0,60 |
Ipsen | Pharma | France | 1.938 | 0,35 |
Endesa Sa | Utilities | Spain | 20.455 | 0,57 |
Belgacom Sa | Telecom | Belgium | 8.630 | 0,35 |
Rwe Ag | Utilities | Germany | 27.950 | 0,69 |
Intralot S.A.-Integrated Lot | Consumer Services | Greece | 409 | 0,58 |
7.873 | 0,70 |
Come di consueto, andiamo a spendere qualche parola in più, in ragione della maggior complessità del modello stesso rispetto all'architettura più semplice e statica del Modello Classic.
Fattore | Peso | Commento |
Value | -9,4% | Premiati i titoli con multipli elevati |
Redditività | -10,1% | Premiati i titoli a scarsa redditività |
Crescita Storica | 4,1% | Fattore ininfluente |
Crescita Futura | 8,0% | Premiati i titoli con elevata crescita futura attesa |
Market Risk | -13,5% | Premiati i titoli ad elevato beta |
Business&Financial Risk | 1,2% | Fattore ininfluente |
Size | -2,7% | Fattore ininfluente |
Momentum M/L Termine | 20,7% | Premiati i titoli con Momentum a M/L termine positivo |
Momentum Breve Termine | -13,0% | Premiati i titoli con Momentum a Breve termine positivo |
Estimates Revisions | 17,4% | Premiati i titoli con revisioni positive da parte degli analisti |
Si confermano quindi le scelte di fondo del mese scorso, con il ruolo primario ricoperto dai fattori Momentum (sia quelli di M/L termine, sia quelli di breve termine, sia quelli legati alla revisione delle stime degli analisti) ed una predilezione per i titoli ad alto beta (pur in maniera meno netta rispetto al mese scorso). Da segnalare inoltre come i fattori Value passino da un peso neutrale a dicembre ad uno negativo per il mese di gennaio: il mercato non è in questo momento interessato ai titoli con valutazioni interessanti ed il Modello Dynamic ne tiene conto.
Scorrendo la lista dei titoli presenti nei 2 portafogli, risulta chiara la presenza di un ulteriore fattore latente ma, ciò nonostante, determinante nello screening. Si tratta del rischio paese: il Portafoglio Long risulta infatti focalizzato sui Paesi della cosiddetta Europa Core, con l'eccezione di un solo titolo spagnolo. Nel comporre il Portafoglio Short, Dynamic attinge invece a piene mani dai periferici, con 7 dei 10 titoli appartenenti ai famigerati PIIGS. Il rischio paese non è esplicitato ed utilizzato direttamente all'interno del modello, ma la sua influenza è veicolata dai fattori Momentum su cui Dynamic fa al momento grande affidamento. Risulta infatti evidente come i titoli azionari dell'Europa periferica abbiano negli ultimi mesi sottoperformato nettamente il mercato europeo nel suo complesso ed evidenzino quindi un momentum negativo. Si spiega quindi perchè Dynamic li penalizza in questa fase di mercato, a vantaggio dei paesi core (Germania e Francia) e di un paese del tutto estraneo alla crisi del debito sovrano come la Finlandia.
Buone feste a tutti!
Nessun commento:
Posta un commento