Prima però una piccola nota metodologica: come vedrete, ho allargato l'universo dei titoli sotto osservazione (comune anche al Modello Dynamic), che include ora tutti i titoli dei Paesi dell'Area Euro. In sostanza, rispetto a prima, l'universo, composto da circa 340 titoli, include anche i principali titoli irlandesi e greci, oltre a quelli di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Continuano a valere, in ogni caso, i filtri che escludono per i motivi già descritti i titoli che non redigono i bilanci in Euro, i titoli finanziari e le micro cap.
Ma eccoci ai portafogli:
1.469 1,13
Portafoglio Top | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Orion Oyj-Class B | Pharma | Finland | 2.319 | 0,28 |
C&C Group Plc | Food,Beverage&Tobacco | Ireland | 1.122 | 0,60 |
Fuchs Petrolub Ag | Materials | Germany | 2.447 | 1,08 |
Bertrandt Ag | Comm&Prof Serv | Germany | 547 | 0,93 |
Portugal Telecom Sgps | Telecom | Portugal | 8.788 | 0,54 |
Telefonica Sa | Telecom | Spain | 79.505 | 0,60 |
Maurel Et Prom | Energy | France | 1.289 | 0,99 |
Total Sa | Energy | France | 95.358 | 0,82 |
Pfeiffer Vacuum Technology | Capital Goods | Germany | 868 | 0,39 |
Gestevision Telecinco Sa | Media | Spain | 2.908 | 1,37 |
19.515 | 0,76 | |||
Portafoglio Worst | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Heidelberger Druckmaschinen | Capital Goods | Germany | 893 | 1,74 |
Bulgari Spa | Consumer Durables | Italy | 2.499 | 1,15 |
Jc Decaux Sa | Media | France | 5.138 | 1,14 |
Impregilo Spa | Capital Goods | Italy | 897 | 1,10 |
Sky Deutschland Ag | Media | Germany | 1.228 | 1,07 |
Edf Energies Nouvelles Sa | Utilities | France | 2.478 | 0,65 |
Singulus Technologies | Capital Goods | Germany | 156 | 1,35 |
Zeltia Sa | Pharma | Spain | 651 | 0,64 |
Intercell Ag | Pharma | Austria | 590 | 0,68 |
Pfleiderer Ag-Registered Shs | Capital Goods | Germany | 162 | 1,80 |
Nessun commento:
Posta un commento