Ed eccoci al primo appuntamento con il Modello Dynamic, che in questi mesi di test preventivo offline ha fornito risultati davvero sorprendenti (con una overperformance del Portafoglio Long rispetto a quello Short di oltre il 14% solo negli ultimi 2 mesi).
Prima ancora di vedere i titoli, vediamo come il modello "legge" il mercato e qual è quindi la sua esposizione ai diversi fattori di rischio.
Value | -1,28% | Fattore ininfluente |
Redditività | -12,98% | Premiati i titoli a scarsa redditività |
Crescita Storica | -1,64% | Fattore ininfluente |
Crescita Futura | 6,69% | Premiati i titoli con elevata crescita storica |
Market Risk | -21,82% | Premiati i titoli ad elevato beta |
Business&Financial Risk | -3,99% | Fattore ininfluente |
Size | 1,86% | Fattore ininfluente |
Momentum M/L Term | 18,84% | Premiati i titoli con Momemtum a M/L termine positivo |
Short Term Mean Revers. | -12,88% | Premiati i titoli con Momemtum a breve termine positivo |
Estimates Revisions | 18,02% | Premiati i titoli con revisioni positive da parte degli analisti |
In sostanza, possiamo leggere 2 elementi principali: una propensione verso titoli a bassa qualità (bassa redditività ed alto rischio) a cui si coniuga una forte esposizione al fattore Momentum, sia di breve che di medio/lungo termine, nonchè al fattore Estimates Revisions, che è anch'esso affine al Momentum (se le stime di crescita di un titolo vengono riviste al rialzo, il titolo probabilmente reagirà in maniera positiva e ne consegue che i titoli con Estimates Revisions positive evidenziano di solito un Momentum positivo).
I fattori classici (Value, Growth e Size) vengono invece considerati al momento ininfluenti nel determinare i rendimenti dei titoli e, quindi, ignorati.
Ma ecco i portafogli:
Portafoglio Long | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Pirelli & C. | Auto Parts&Equipment | Italy | 2.899 | 1,32 |
Prosieben Sat.1 Media Ag-Pfd | Media | Germany | 4.591 | 2,39 |
Aurubis Ag | Metal /Hardware | Germany | 1.583 | 1,31 |
Stora Enso Oyj-R Shs | Forest Products&Paper | Finland | 5.344 | 1,31 |
Brembo Spa | Auto Parts&Equipment | Italy | 550 | 1,16 |
Iren Spa | Electric | Italy | 1.501 | 0,85 |
Wartsila Oyj | Miscellaneous Manufactur | Finland | 5.330 | 1,10 |
Siemens Ag-Reg | Miscellaneous Manufactur | Germany | 78.146 | 1,12 |
Safran Sa | Aerospace/Defense | France | 10.221 | 1,12 |
Kuka Ag | Hand/Machine Tools | Germany | 479 | 0,77 |
11.065 | 1,25 | |||
Portafoglio Short | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
Atlantia Spa | Commercial Services | Italy | 9.395 | 0,80 |
Saft Groupe Sa | Electrical Compo&Equip | France | 635 | 0,88 |
Maurel Et Prom | Oil&Gas | France | 1.242 | 0,99 |
Edf Energies Nouvelles Sa | Energy-Alternate Sources | France | 2.276 | 0,61 |
Thales Sa | Aerospace/Defense | France | 5.373 | 0,33 |
Erg Spa | Oil&Gas | Italy | 1.407 | 0,44 |
Trevi Finanziaria Spa | Engineering&Construction | Italy | 598 | 0,83 |
Portugal Telecom Sgps Sa-Reg | Telecommunications | Portugal | 9.014 | 0,50 |
Elia System Operator Sa/Nv | Electric | Belgium | 1.634 | 0,11 |
Roth & Rau Ag | Electronics | Germany | 190 | 1,48 |
3.177 | 0,70 |
Due parole di commento: ho già sottolineato che il Modello Dynamic si configura come meno conservativo e maggiormente speculativo rispetto a Classic, potendo all'occorrenza esporsi a fattori (alto indebitamento, scarsa redditività, elevati multipli di mercato, ecc.) rispetto ai quali Classic è invece "allergico" e potendo sovrapesare fortemente uno o più specifici fattori a scapito degli altri. Ed è proprio quello che accade questo mese, con la propensione a titoli a scarsa qualità e con la forte esposizione verso il fattore Momentum.
Questo porta alla contemporanea inclusione di un titolo (Portugal Telecom Sgps Sa-Reg) nel portafoglio Top del Modello Classic ed in quello Short del Modello Dynamic. Questa che potrebbe apparire come una contraddizione, si spiega e va interpretata alla luce di quanto sopra. Vedremo a fine mese se, almeno in questo caso, avrà avuto ragione l'approccio più strategico di Classic o quello più opportunistico e speculativo di Dynamic.