Ecco i portafogli per il mese di ottobre:
Portafoglio Top | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
FUCHS PETROLUB AG | Oil&Gas | GERMANY | 1.911 | 0,87 |
ORION OYJ-CLASS B | Pharmaceuticals | FINLAND | 2.089 | 0,41 |
RWE AG | Electric | GERMANY | 27.798 | 0,85 |
KONINKLIJKE AHOLD NV | Food | NETHERLANDS | 11.809 | 0,43 |
FRANCE TELECOM SA | Telecommunications | FRANCE | 42.245 | 0,53 |
AKZO NOBEL | Chemicals | NETHERLANDS | 10.618 | 1,15 |
BETER BED HOLDING NV | Retail | NETHERLANDS | 400 | 0,63 |
TNT NV | Transportation | NETHERLANDS | 7.374 | 0,97 |
MEDIASET SPA | Media | ITALY | 6.142 | 0,75 |
RATIONAL AG | Home Furnishings | GERMANY | 1.734 | 0,76 |
11.212 | 0,73 | |||
Portafoglio Worst | ||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap | Beta |
BULGARI SPA | Retail | ITALY | 1.945 | 0,86 |
EADS NV | Aerospace/Defense | NETHERLANDS | 15.215 | 1,01 |
REMY COINTREAU | Beverages | FRANCE | 2.364 | 0,85 |
CIE GEN. DE GEOPHYSIQUE | Oil&Gas Services | FRANCE | 2.423 | 1,93 |
SKY DEUTSCHLAND AG | Media | GERMANY | 539 | 1,36 |
GEMINA SPA | Engineering&Construction | ITALY | 778 | 1,36 |
ORPEA | Healthcare-Services | FRANCE | 1.296 | 0,76 |
DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA | Telecommunications | ITALY | 150 | 1,36 |
MORPHOSYS AG | Biotechnology | GERMANY | 377 | 0,57 |
EDF ENERGIES NOUVELLES SA | Energy-Alternate Sources | FRANCE | 2.222 | 0,84 |
2.731 | 1,09 |
Noterete una certa continuità rispetto al mese precedente, con 12 dei 20 titoli complessivi che vengono confermati ed 8 sostituzioni.
A fine ottobre ci ritroveremo per verificare i risultati.
Nessun commento:
Posta un commento