Segnalo, innanzi tutto, una leggera variazione metodologica per quanto concerne le regole di diversificazione: oltre a considerare l'elemento geografico e quello settoriale, d'ora in avanti applicherò dei criteri di diversificazione relativi al rischio (Beta) e alla size (Controvalore) dei titoli.
Il Portafoglio Top continuerà tipicamente ad includere titoli a basso Beta ed elevata Market Cap (e viceversa il Portafoglio Worst), ma la differenza sarà meno marcata.
Ecco i portafogli:
Portafoglio Top | |||||||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap (€/Mio) | Beta | |||||
ORION OYJ-CLASS B | Pharmaceuticals | FINLAND | 1.987 | 0,45 | |||||
FUCHS PETROLUB AG | Oil&Gas | GERMANY | 1.725 | 0,88 | |||||
RWE AG | Electric | GERMANY | 29.270 | 0,87 | |||||
BETER BED HOLDING NV | Retail | NETHERLANDS | 351 | 0,62 | |||||
WOLTERS KLUWER | Media | NETHERLANDS | 4.329 | 0,65 | |||||
DANIELI & CO | Machinery-Constr&Mining | ITALY | 870 | 1,05 | |||||
DIASORIN SPA | Healthcare-Products | ITALY | 1.724 | 0,33 | |||||
AKZO NOBEL | Chemicals | NETHERLANDS | 9.611 | 1,18 | |||||
TNT NV | Transportation | NETHERLANDS | 7.527 | 1,02 | |||||
ALSTOM | Machinery-Diversified | FRANCE | 11.064 | 1,11 | |||||
6.846 | 0,81 | ||||||||
Portafoglio Worst | |||||||||
Titolo | Industry | Paese | Mkt cap (€/Mio) | Beta | |||||
ORPEA | Healthcare-Services | FRANCE | 1.156 | 0,82 | |||||
IMPREGILO SPA | Engineering&Construction | ITALY | 782 | 1,10 | |||||
DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA | Telecommunications | ITALY | 148 | 1,40 | |||||
EDF ENERGIES NOUVELLES SA | Energy-Alternate Sources | FRANCE | 2.396 | 0,85 | |||||
MORPHOSYS AG | Biotechnology | GERMANY | 341 | 0,60 | |||||
SKY DEUTSCHLAND AG | Media | GERMANY | 518 | 1,37 | |||||
ACCOR SA | Lodging | FRANCE | 5.356 | 1,11 | |||||
| Agriculture | FRANCE | 1.262 | 0,49 | |||||
EADS NV | Aerospace/Defense | NETHERLANDS | 14.630 | 1,09 | |||||
SGL CARBON SE | Chemicals | GERMANY | 1.562 | 1,45 | |||||
2.815 | 1,03 |
Nessun commento:
Posta un commento